南平市延平區(qū)區(qū)屬國有企業(yè)2023年社會公開招聘擬錄用人員名單公示
根據(jù)《南平市延平區(qū)區(qū)屬國有企業(yè)2023年社會公開招聘公告》,延平區(qū)區(qū)屬國有企業(yè)面向社會公開招聘工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將擬錄用人員名單予以公示。
公示時間:2023年6月6日-2023年6月13日
聯(lián)系電話:0599-6161158,舉報郵箱:ypqgqzp@163.com。
延平區(qū)區(qū)屬國有企業(yè)擬錄用人員名單 | |||
序號 | 崗位名稱 | 姓名 | 面試成績 |
1 | 福建省延拓產(chǎn)業(yè)投資集團有限公司綜合部業(yè)務(wù)員 | 吳忠文 | 76 |
2 | 福建省延拓產(chǎn)業(yè)投資集團有限公司項目部業(yè)務(wù)員 | 劉詩蕓 | 80.4 |
3 | 福建省延拓產(chǎn)業(yè)投資集團有限公司人力資源部業(yè)務(wù)員 | 陳隆家 | 82 |
4 | 福建省延拓國有資產(chǎn)投資運營集團有限公司綜合部業(yè)務(wù)員 | 王秀芳 | 76.4 |
5 | 福建省延拓國有資產(chǎn)投資運營集團有限公司綜合部業(yè)務(wù)員(招標辦) | 魏晴 | 75.4 |
6 | 福建省延拓國有資產(chǎn)投資運營集團有限公司財務(wù)部業(yè)務(wù)員(會計) | 蔣琳 | 82.4 |
7 | 福建省延拓國有資產(chǎn)投資運營集團有限公司項目部業(yè)務(wù)員 | 葉婧 | 77.4 |
8 | 福建省延拓國有資產(chǎn)投資運營集團有限公司投資部業(yè)務(wù)員(風控方面) | 廖銷棱 | 74 |
9 | 福建省延拓國有資產(chǎn)投資運營集團有限公司投資部業(yè)務(wù)員 | 駱翔 | 76.6 |
10 | 福建省延拓國有資產(chǎn)投資運營集團有限公司融資部業(yè)務(wù)員 | 童華輝 | 78.8 |
11 | 福建省延拓文化旅游發(fā)展集團有限公司綜合部業(yè)務(wù)員(資產(chǎn)管理員) | 卞華娟 | 78.8 |
12 | 福建省延拓文化旅游發(fā)展集團有限公司項目部業(yè)務(wù)員 | 林政通 | 73.6 |
13 | 福建省延拓文化旅游發(fā)展集團有限公司項目部業(yè)務(wù)員 | 鄭祥濤 | 73.6 |
14 | 福建省延拓文化旅游發(fā)展集團有限公司融資部中層副職 | 李凡 | 76.2 |
15 | 福建省延拓文化旅游發(fā)展集團有限公司運營部中層副職 | 葉青 | 77.8 |
16 | 福建省延拓文化旅游發(fā)展集團有限公司運營部業(yè)務(wù)員 | 姚日希 | 76.8 |
南平市延平區(qū)國有資產(chǎn)委員會辦公室
2023年6月6日